Last modified: 9 Ottobre 2020
Giocatore | Data di nascita | Anni |
---|---|---|
![]() ![]() | 2002 | 18 |
![]() ![]() | 2004 | 16 |
![]() ![]() | 1977 | 43 |
![]() ![]() | 2002 | 18 |
![]() ![]() | 2001 | 19 |
![]() ![]() | 2001 | 19 |
![]() ![]() | 1988 | 32 |
![]() ![]() | 1995 | 25 |
![]() ![]() | 2003 | 17 |
![]() ![]() | 1998 | 22 |
![]() ![]() | 2000 | 20 |
![]() ![]() | 1992 | 28 |
![]() ![]() | 1981 | 39 |
![]() ![]() | 2003 | 17 |
![]() ![]() | 2003 | 17 |
![]() ![]() | 2002 | 18 |
![]() ![]() | 2004 | 16 |
![]() ![]() | 2002 | 18 |
![]() ![]() | 1988 | 32 |
![]() ![]() | 1999 | 21 |
![]() ![]() | 1994 | 26 |
Sede Legale
Via Polveriera 20/b Mascalucia
Email
handballclubmascalucia@gmail.com
Telefono
3405831929 Sergio Pagano
Campo di gioco
Palestra via Wagner – Mascalucia